Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 555 16,81%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 251 7,60%
3 PELAJAR/MAHASISWA 462 14,00%
4 PENSIUNAN 33 1,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 54 1,64%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,12%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,15%
8 PERDAGANGAN 17 0,51%
9 PETANI/PEKEBUN 631 19,12%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,06%
14 TRANSPORTASI 2 0,06%
15 KARYAWAN SWASTA 265 8,03%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1 0,03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,18%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,06%
65 GURU 17 0,51%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,03%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,09%
74 PERAWAT 3 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,03%
84 PEDAGANG 37 1,12%
85 PERANGKAT DESA 8 0,24%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 930 28,17%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3297 99,88%
BELUM MENGISI 4 0,12%
TOTAL 3301 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

08 Februari 2023 | 44.080 Kali
Syarat Nikah untuk Calon Pengantin Laki-Laki
06 Juli 2022 | 24.943 Kali
Adakah Dampak Positif dan Negatif Covid-19?
06 Juli 2022 | 3.892 Kali
NYADRAN : ANTARA TRADISI DAN DAKWAH ISLAM
05 Juli 2022 | 897 Kali
Profil Potensi Desa
22 Juni 2022 | 858 Kali
Sejarah Desa
23 Juni 2022 | 826 Kali
RT RW
23 Juni 2022 | 723 Kali
Pemerintah Desa
23 Juni 2022 | 516 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
08 Februari 2023 | 44.080 Kali
Syarat Nikah untuk Calon Pengantin Laki-Laki
20 April 2014 | 350 Kali
Peraturan Desa
29 Juli 2013 | 326 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
13 September 2023 | 192 Kali
BLT DD Tahap 3 Disalurkan Pemdes Kedungprahu
23 Juni 2022 | 826 Kali
RT RW
20 April 2014 | 354 Kali
Keputusan Kepala Desa

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Caruban-Ngawi KM 12 Desa Kedungprahu, Kecamatan Padas Website kedungprahu.desa.id
Desa : Kedungprahu
Kecamatan : Padas
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : kedungprahu@ngawikab.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:153
    Kemarin:422
    Total Pengunjung:166.052
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.144.96.108
    Browser:Mozilla 5.0