Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun MENDALAN , Ketua EKO SUWARNO 62 1020 527 493
1 RW 001 62 1020 527 493
1 RT 001 9 136 74 62
2 RT 002 7 113 55 58
3 RT 003 3 171 91 80
4 RT 004 1 43 18 25
5 RT 005 9 117 57 60
6 RT 006 10 161 86 75
7 RT 007 10 111 63 48
8 RT 008 6 61 31 30
9 RT 009 7 107 52 55
2 Dusun KEDUNGPRAHU , Ketua PURNOMO 51 855 427 428
1 RW 002 51 855 427 428
1 RT 001 9 172 87 85
2 RT 002 9 105 53 52
3 RT 003 7 73 36 37
4 RT 004 7 117 58 59
5 RT 005 7 122 64 58
6 RT 006 3 98 48 50
7 RT 007 6 87 38 49
8 RT 008 3 81 43 38
3 Dusun MUGU RAYA , Ketua SUDARMIN 48 855 402 453
1 RW 003 48 855 402 453
1 RT 001 11 180 84 96
2 RT 002 15 109 52 57
3 RT 003 6 138 61 77
4 RT 004 6 94 46 48
5 RT 005 3 86 41 45
6 RT 006 4 94 43 51
7 RT 007 2 69 33 36
8 RT 008 1 85 42 43
4 Dusun PILANGBANGU , Ketua KARTONO 41 611 309 302
1 RW 004 41 611 309 302
1 RT 001 9 95 55 40
2 RT 002 8 129 60 69
3 RT 003 2 102 52 50
4 RT 005 9 132 58 74
5 RT 004 7 72 38 34
6 RT 006 6 81 46 35
202 3341 1665 1676

 Statistik

 Arsip Artikel

08 Februari 2023 | 86.398 Kali
Syarat Nikah untuk Calon Pengantin Laki-Laki
06 Juli 2022 | 40.096 Kali
Adakah Dampak Positif dan Negatif Covid-19?
06 Juli 2022 | 10.772 Kali
NYADRAN : ANTARA TRADISI DAN DAKWAH ISLAM
05 Juli 2022 | 2.807 Kali
Profil Potensi Desa
23 Juni 2022 | 2.546 Kali
RT RW
28 Maret 2024 | 2.371 Kali
Penyaluran Perdana BLT DD Tahun 2024
29 Juli 2013 | 2.313 Kali
Profil Desa

 [Pemerintah Desa]

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Caruban-Ngawi KM 12 Desa Kedungprahu, Kecamatan Padas Website kedungprahu.desa.id
Desa : Kedungprahu
Kecamatan : Padas
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : kedungprahu@ngawikab.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:349
    Kemarin:543
    Total Pengunjung:387.319
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.73
    Browser:Mozilla 5.0